지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 3.83 | 6.42 |
자기자본증가율 | -0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 63.77 | 6.94 |
유동비율 | 208.88 | ||
이익안정성 | 3.89 | ||
수익성 | ROA | -8.24 | 1.51 |
ROE | -13.5 | ||
영업이익율 | -4.34 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지