지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.28 | 8.64 |
자기자본증가율 | 0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 124.54 | 6.92 |
유동비율 | 69.84 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 8.08 | 8.78 |
ROE | 18.14 | ||
영업이익율 | 11.6 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지