지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.12 | 9.16 |
자기자본증가율 | 0.16 | ||
안정성 | 부채비율 | 35.04 | 7.64 |
유동비율 | 317.4 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | 2.89 | 3.34 |
ROE | 3.9 | ||
영업이익율 | -8.83 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지