지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.16 | 5.46 |
자기자본증가율 | -0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 33.12 | 9.58 |
유동비율 | 315.95 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 3.74 | 7.73 |
ROE | 4.97 | ||
영업이익율 | 18.44 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지