지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 3.72 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 59.37 | 7.01 |
유동비율 | 113.85 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 2.45 | 3.87 |
ROE | 3.91 | ||
영업이익율 | -0.8 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지