지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 5.17 |
자기자본증가율 | -0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 93.45 | 7.14 |
유동비율 | 152.24 | ||
이익안정성 | 6.67 | ||
수익성 | ROA | -0.75 | 3.71 |
ROE | -1.46 | ||
영업이익율 | 2.77 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지