지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 7.4 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 34.7 | 8.89 |
유동비율 | 226.87 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | 13.72 | 8.88 |
ROE | 18.47 | ||
영업이익율 | 10.35 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지