지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.08 | 3.6 |
자기자본증가율 | -0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 62.72 | 8.89 |
유동비율 | 206.77 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -3.85 | 1.73 |
ROE | -6.27 | ||
영업이익율 | -6.25 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지