지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 3.77 |
자기자본증가율 | -0.04 | ||
안정성 | 부채비율 | 56.77 | 9.31 |
유동비율 | 441.25 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | -0.03 | 3.36 |
ROE | -0.05 | ||
영업이익율 | 1.46 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지