지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.01 | 4.89 |
자기자본증가율 | -0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 132.44 | 5.43 |
유동비율 | 94.64 | ||
이익안정성 | 6.67 | ||
수익성 | ROA | -5.3 | 1.77 |
ROE | -12.32 | ||
영업이익율 | -3.1 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지