지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.09 | 5.09 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 14.63 | 9.44 |
유동비율 | 846.28 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 4.18 | 7.09 |
ROE | 4.79 | ||
영업이익율 | 9 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지