지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.42 | 5.2 |
자기자본증가율 | -0.38 | ||
안정성 | 부채비율 | 199.96 | 3.19 |
유동비율 | 96.67 | ||
이익안정성 | 3.89 | ||
수익성 | ROA | -10.7 | 0.62 |
ROE | -32.09 | ||
영업이익율 | -51.33 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지