지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.11 | 6.26 |
자기자본증가율 | 0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 155.8 | 4.57 |
유동비율 | 116.34 | ||
이익안정성 | 4.72 | ||
수익성 | ROA | -29.29 | 0.33 |
ROE | -74.93 | ||
영업이익율 | -38.15 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지