지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.11 | 2.53 |
자기자본증가율 | -0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 92.53 | 7.64 |
유동비율 | 215.6 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | 5.24 | 7.14 |
ROE | 10.09 | ||
영업이익율 | 5.97 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지