
| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 6.72 |
| 자기자본증가율 | 0.21 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 39.6 | 9.61 |
| 유동비율 | 189.87 | ||
| 이익안정성 | 9.72 | ||
| 수익성 | ROA | 13.88 | 9.35 |
| ROE | 19.38 | ||
| 영업이익율 | 14.64 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지