지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.08 | 8.07 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 19.46 | 9.86 |
유동비율 | 734.75 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 5.96 | 8.42 |
ROE | 7.12 | ||
영업이익율 | 18.1 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지