지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.08 | 3.45 |
자기자본증가율 | -0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 61.48 | 8.89 |
유동비율 | 201.71 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -4.04 | 1.71 |
ROE | -6.52 | ||
영업이익율 | -6.25 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지