지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.12 | 4.96 |
자기자본증가율 | 0.04 | ||
안정성 | 부채비율 | 26.62 | 9.58 |
유동비율 | 363.74 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 6.82 | 7.94 |
ROE | 8.63 | ||
영업이익율 | 9.52 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지