지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.91 | 5.02 |
자기자본증가율 | 1.7 | ||
안정성 | 부채비율 | 24.19 | 9.03 |
유동비율 | 319.45 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 2.53 | 5.05 |
ROE | 3.15 | ||
영업이익율 | 3.28 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지