지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 5.32 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 40.15 | 8.66 |
유동비율 | 146.37 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 3.51 | 5.84 |
ROE | 4.92 | ||
영업이익율 | 4.17 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지