지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.04 | 7.6 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 22.27 | 9.86 |
유동비율 | 497.6 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 12.1 | 8.81 |
ROE | 14.8 | ||
영업이익율 | 10.98 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지