지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.31 | 2.04 |
자기자본증가율 | -0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 77.37 | 6.8 |
유동비율 | 116.48 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -7.54 | 1.45 |
ROE | -13.37 | ||
영업이익율 | -5.79 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지