지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.14 | 4.14 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 41.52 | 6.39 |
유동비율 | 98.75 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -10.21 | 1.3 |
ROE | -14.46 | ||
영업이익율 | -7.05 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지