| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.13 | 2.22 |
| 자기자본증가율 | -0.17 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 33.29 | 6.74 |
| 유동비율 | 169.77 | ||
| 이익안정성 | 5 | ||
| 수익성 | ROA | -10.74 | 1.2 |
| ROE | -14.31 | ||
| 영업이익율 | -8.97 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지