지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.41 | 0.96 |
자기자본증가율 | -0.2 | ||
안정성 | 부채비율 | 125.53 | 7.46 |
유동비율 | 308.4 | ||
이익안정성 | 5.56 | ||
수익성 | ROA | -17.85 | 0.5 |
ROE | -40.25 | ||
영업이익율 | -38.83 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지