지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.07 | 8.63 |
자기자본증가율 | 0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 69.41 | 9.72 |
유동비율 | 274.6 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 5.56 | 7.37 |
ROE | 9.42 | ||
영업이익율 | 6.96 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지