지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.25 | 2.68 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 32.6 | 9.17 |
유동비율 | 309.64 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 0.2 | 2.51 |
ROE | 0.26 | ||
영업이익율 | -4.63 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지