지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.13 | 8.25 |
자기자본증가율 | 0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 13.27 | 9.72 |
유동비율 | 686.56 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 6.57 | 8.03 |
ROE | 7.44 | ||
영업이익율 | 11.58 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지