| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.26 | 4.93 |
| 자기자본증가율 | -0.56 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 48.4 | 6.42 |
| 유동비율 | 157.01 | ||
| 이익안정성 | 5 | ||
| 수익성 | ROA | 0.31 | 3.1 |
| ROE | 0.46 | ||
| 영업이익율 | 0.28 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지