지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.08 | 4.03 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 31.67 | 9.31 |
유동비율 | 320.02 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 8.55 | 7.64 |
ROE | 11.26 | ||
영업이익율 | 6.08 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지