지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.73 | 2.39 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 31.93 | 9.17 |
유동비율 | 256.97 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 0.04 | 2.53 |
ROE | 0.06 | ||
영업이익율 | -3.92 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지