지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.11 | 2.83 |
자기자본증가율 | -0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 23.09 | 9.17 |
유동비율 | 314.76 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 1.09 | 4.15 |
ROE | 1.34 | ||
영업이익율 | 2.37 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지