지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.02 | 6.41 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 25.99 | 9.03 |
유동비율 | 306.75 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 1.7 | 3.9 |
ROE | 2.14 | ||
영업이익율 | 1.1 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지