지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.24 | 3.71 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 46.76 | 9.72 |
유동비율 | 328.56 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 0.82 | 4.09 |
ROE | 1.21 | ||
영업이익율 | 2.46 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지