지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.54 | 5.36 |
자기자본증가율 | -0.3 | ||
안정성 | 부채비율 | 158.56 | 3.8 |
유동비율 | 103.56 | ||
이익안정성 | 3.89 | ||
수익성 | ROA | -12.19 | 0.62 |
ROE | -31.51 | ||
영업이익율 | -49.31 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지