지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.14 | 9.3 |
자기자본증가율 | 0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 173.01 | 7.41 |
유동비율 | 144.18 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | -1.43 | 5.3 |
ROE | -3.9 | ||
영업이익율 | 8.73 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지