지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.04 | 8.23 |
자기자본증가율 | 0.13 | ||
안정성 | 부채비율 | 74.7 | 9.86 |
유동비율 | 214.89 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 10.75 | 9.54 |
ROE | 18.78 | ||
영업이익율 | 22.48 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지