| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.04 | 7.35 |
| 자기자본증가율 | 0.3 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 82.94 | 6.66 |
| 유동비율 | 138.58 | ||
| 이익안정성 | 6.39 | ||
| 수익성 | ROA | 2.53 | 4.57 |
| ROE | 4.62 | ||
| 영업이익율 | 1.2 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지