지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.74 | 2.23 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 28.9 | 9.17 |
유동비율 | 295.77 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 0.5 | 2.98 |
ROE | 0.64 | ||
영업이익율 | -2.72 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지