지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.08 | 8.1 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 12.88 | 9.86 |
유동비율 | 715.52 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 5.93 | 8.09 |
ROE | 6.69 | ||
영업이익율 | 13.64 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지