지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.08 | 3.02 |
자기자본증가율 | -0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 25.16 | 9.17 |
유동비율 | 304.79 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 3.29 | 6.43 |
ROE | 4.12 | ||
영업이익율 | 6.48 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지