지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.95 | 1.24 |
자기자본증가율 | -0.11 | ||
안정성 | 부채비율 | 130.98 | 4.48 |
유동비율 | 105.66 | ||
이익안정성 | 4.44 | ||
수익성 | ROA | -15.17 | 0.97 |
ROE | -35.04 | ||
영업이익율 | -9.19 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지