지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 2.92 |
자기자본증가율 | -0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 26.05 | 9.86 |
유동비율 | 316.09 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 12.74 | 9.16 |
ROE | 16.06 | ||
영업이익율 | 13.82 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지