지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 3.18 |
자기자본증가율 | -0.11 | ||
안정성 | 부채비율 | 112.43 | 7.09 |
유동비율 | 172.93 | ||
이익안정성 | 5.83 | ||
수익성 | ROA | 10.14 | 8.96 |
ROE | 21.53 | ||
영업이익율 | 11.53 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지