지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.57 | 0.73 |
자기자본증가율 | -0.23 | ||
안정성 | 부채비율 | 102.25 | 8.22 |
유동비율 | 190.99 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | -13.26 | 0.82 |
ROE | -26.82 | ||
영업이익율 | -17.27 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지