| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.18 | 6 |
| 자기자본증가율 | -0.09 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 20.95 | 7.22 |
| 유동비율 | 403.89 | ||
| 이익안정성 | 4.44 | ||
| 수익성 | ROA | -12.51 | 1.05 |
| ROE | -15.13 | ||
| 영업이익율 | -13.58 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지