| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.89 | 4.57 |
| 자기자본증가율 | 0.13 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 15.07 | 9.58 |
| 유동비율 | 434.07 | ||
| 이익안정성 | 9.17 | ||
| 수익성 | ROA | 13.42 | 9.5 |
| ROE | 15.44 | ||
| 영업이익율 | 20.44 |


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지