지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.01 | 5.12 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 257.03 | 4.42 |
유동비율 | 73.86 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -2.06 | 2.46 |
ROE | -7.36 | ||
영업이익율 | -1.31 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지