지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.24 | 4.09 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 54.82 | 9.58 |
유동비율 | 245.5 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 1.63 | 4.34 |
ROE | 2.52 | ||
영업이익율 | 1.84 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지