지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.03 | 7.33 |
자기자본증가율 | 0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 102.12 | 8.34 |
유동비율 | 134.41 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 5.34 | 8.18 |
ROE | 10.79 | ||
영업이익율 | 11.38 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지